衢州职业技术学院必威体育校园物业服务项目竞争性磋商的更正公告
各投标人:
衢州职业技术学院校园物业服务项目(项目编号:QZYCG2019-282)采购项目“评审内容及评审标准”有所更改,具体如下:
1.更正内容
更改前(红色标出部分)
二、评审内容及评审标准
类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
价格分 15分 | 报价 (15分) | 本项目最高限价:336万元,基准价为所有供应商有效报价的最低价,磋商报价得分=(基准价/报价)×15,四舍五入,保留两位小数。报价高于最高限价的,其磋商无效。注:对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》。 | 15分 |
资信分 27分 | 相关认证(6分) | 供应商是否具有ISO:9001质量管理体系认证、ISO:14001环境管理体系认证、OHSAS:18001职业健康安全管理体系认证,供应商每具有一项认证且认证证书在有效期内可得2分,最高得6分。(证书复印件编入磋商文件,原件提交备查)。 | 6分 |
企业荣誉(5分) | 1.供应商获得过“中国物业管理企业综合实力100强” 荣誉称号的得2分; 2.供应商获得过“全国校园物业服务百强单位”荣誉称号的得1分。 3.2016年1月1日以来,供应商获得过政府行政主管部门颁发的物业服务“AAA 诚信企业”的得 1 分,“AA 诚信企业”的得 0.5 分,其余不得分(此项最多得1分)。 4.2016年1月1日以来,供应商获得过政府行政主管部门颁发的物业服务“先进企业”荣誉称号的得 1 分。 (提供证书或表彰文件复印件并编入磋商文件,原件备查) | 5分 | |
企业纳税信用等级 (2分) | 供应商2016-2018年连续三年获得过由国家或者地方税务局出具的纳税信用等级情况为A级的得2分,B级的得1.5分。(提供相关证明材料复印件并编入磋商文件,原件备查) | 2分 | |
项目经理 (4分) | 1.具有专科及以上学历的得1分。 2.具有多年物业项目管理服务经验且在供应商工作时间不少于3年的得1分。 3.持有人社部门颁发的人力资源管理师(国家职业资格二级及以上职业资格证书)的得 1分。 4.具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国物业管理师注册证和得1分。 (上述相关证明材料如:社保缴纳证明、学历证书、资格证书等须提供复印件并编入投标文件,原件备查) | 4分 | |
类似项目实施经验(10分) | 提供2016年1月1日(以合同签订日期为准)以来物业服务(绿化养护、保安、保洁等单项或综合均可)项目业绩成功案例(最多不超过5个),年合同金额在200万元(含)以上的,每个得2分,年合同金额在200万元以下的,每个得1分,最多得10分。 (同个项目不同合同期不重复计分,提供完整的合同复印件并编入磋商文件,原件提交备查) | 10分 | |
技术服务方案 58分 | 项目总体策划及实施方案(3分) | 1.有对本项目的服务定位、服务目标和管理模式的阐述,得1分,没有不得分。 2.有重点难点的应对措施及改进现状措施,得1分,没有不得分。 3.有管理方式和管理手段阐述,得1分,没有不得分。 | 3分 |
组织管理架构(4分) | 1.有比较完善的组织架构,公司内部针对本项目管理团队有合理的权责体系和合理的授权,得1分,没有不得分;公司内部针对本项目有合理的管理层级用幅度设置,得1分;没有不得分。 2.能够清晰简练地列出主要管理流程,包括:运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制,缺少一项扣0.4分,最多扣2分;没有不得分。(2分) | 4分 | |
管理制度(2分) | 1.有各类岗位(不少于7个)明确的工作职责。(1分,少一个岗位扣0.2分,扣完为止)。 2.有各类岗位(不少于7个)明确的考核制度。(1分,缺少一个岗位扣0.2分,扣完为止)。 | 2分 | |
人员配置、培训及考核方案(4分) | 1.有项目管理及服务人员配置表,得1分,没有不得分。 2.有人员录用、管理、培训及考核方案,得3分,没有不得分。 | 4分 | |
人员留用及稳定措施 (6分) | 1.有留用人员交接工作计划,明确承诺在2019年12月完成交接的,得2分,未明确完成时限的不得分。 2.有员工队伍稳定性承诺及具体稳定措施(不少于4条,缺少一条扣0.5分,最多扣2分)的,得2分,没有不得分。 3.有员工稳定工作应急预案的,得2分,没有不得分。 | 6分 | |
管理服务综合方案 (25分) | 1.校园保安服务方案:最高得6分 门岗服务方案:有明确的门岗工作职责,得1分;有明确的门岗日常工作流程,得1分;没有不得分。 巡逻服务方案:有明确24小时校园巡逻频次及工作记录要求,得1分;有明确的校园巡逻应急处置工作规范,得1分;没有不得分。 消监控服务方案:有消监控室接报警工作流程规范,得1分;有监控视频查阅、调取相关管理制度,得1分;没有不得分。 2.学生公寓服务方案:最高得6分 公寓值班服务方案:有24小时值班人员安排方案及工作记录表,得1分;有应急处置预案,得1分;没有不得分。 公寓安全管理服务方案:有公寓各类设施安全巡查安排及记录表,得1分;有学生寝室钥匙借用管理办法,得1分;没有不得分。 行为养成教育服务方案:有晚归学生教育记录,得1分;有公寓门厅及门口区域卫生保洁措施,得1分;没有不得分。 3.零星维修管理服务方案:最高得6分 零星维修服务方案:有明确零星维修时限(一般问题24小时内完成)承诺的,得1分;有24小时零星服务安排承诺的,得1分;没有不得分。 设备巡查检修服务方案:)有设备巡查检修制度的,得1分;有设备巡查检修结果报告工作流程及维修建议的,得1分;没有不得分。 报修服务方案:有纸质报修工作流程的,得1分;有网络报修工作流程的,得1分;没有不得分。 4.楼宇管理服务方案:最高得6分 楼宇值班管理方案:有楼宇值班制度的,得1分;有楼宇值班员工作规范的,得1分;没有不得分。 各类教室管理服务方案:有教室保洁工作职责要求的,得1分;有教室门窗、电源开关明确要求的,得1分;没有不得分。 楼宇安全管理服务方案:有楼宇各类设施巡查管理规范的,得1分;有楼宇应急工作流程的,得1分;没有不得分。 5.文印室服务方案:至少要明确服务时限,包括假期服务的安排,得 1分,没有不得分。 | 25分 | |
重大或突发事件应急保障措施 (5分) | 1.有公寓火情应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 2.有实验(实训)室重大火灾应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 3.有校园治安安全事件应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 4.有高压配电房安全事件应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 5.有大型文体活动应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 | 5分 | |
服务、优惠承诺(3分) | 1.有承诺的服务质量指标,得1分,没有不得分。 2.承诺的优惠措施,3项以下得1分,3项及以上得2分。 | 3分 | |
合理化建议(5分) | 1.有校园安保工作合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 2.有公寓管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 3.有实验(实训楼)管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 4.有楼宇保洁管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 5.有零星维修管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 | 5分 | |
标书制作 (1分) | 根据供应商磋商文件内容编排顺序、条理是否清晰,有无缺页、漏项,有一项扣0.5分,最多扣1分。 | 1分 |
更改后(红色标出部分)
二、评审内容及评审标准
类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
价格分 19分 | 报价 (19分) | 本项目最高限价:336万元,基准价为所有供应商有效报价的最低价,磋商报价得分=(基准价/报价)×19,四舍五入,保留两位小数。报价高于最高限价的,其磋商无效。注:对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》。 | 19分 |
资信分 23分 | 相关认证(6分) | 供应商是否具有ISO:9001质量管理体系认证、ISO:14001环境管理体系认证、OHSAS:18001职业健康安全管理体系认证,供应商每具有一项认证且认证证书在有效期内可得2分,最高得6分。(证书复印件编入磋商文件,原件提交备查)。 | 6分 |
企业荣誉(2分) | 1.2016年1月1日以来,供应商获得过政府行政主管部门颁发的物业服务“AAA 诚信企业”的得 1 分,“AA 诚信企业”的得 0.5 分,其余不得分(此项最多得1分)。 2.2016年1月1日以来,供应商获得过政府行政主管部门颁发的物业服务“先进企业”荣誉称号的得 1 分。 (提供证书或表彰文件复印件并编入磋商文件,原件备查) | 2分 | |
企业纳税信用等级 (2分) | 供应商2016-2018年连续三年获得过由国家或者地方税务局出具的纳税信用等级情况为A级的得2分,B级的得1.5分。(提供相关证明材料复印件并编入磋商文件,原件备查) | 2分 | |
项目经理 (3分) | 1.具有专科及以上学历的得1分。 2.具有多年物业项目管理服务经验且在供应商工作时间不少于3年的得1分。 3.持有人社部门颁发的人力资源管理师(国家职业资格二级及以上职业资格证书)的得 1分。 (上述相关证明材料如:社保缴纳证明、学历证书、资格证书等须提供复印件并编入投标文件,原件备查) | 3分 | |
类似项目实施经验(10分) | 提供2016年1月1日(以合同签订日期为准)以来物业服务(绿化养护、保安、保洁等单项或综合均可)项目业绩成功案例(最多不超过5个),每个得2分,最多得10分。 (同个项目不同合同期不重复计分,提供完整的合同复印件并编入磋商文件,原件提交备查) | 10分 | |
技术服务方案 58分 | 项目总体策划及实施方案(3分) | 1.有对本项目的服务定位、服务目标和管理模式的阐述,得1分,没有不得分。 2.有重点难点的应对措施及改进现状措施,得1分,没有不得分。 3.有管理方式和管理手段阐述,得1分,没有不得分。 | 3分 |
组织管理架构(4分) | 1.有比较完善的组织架构,公司内部针对本项目管理团队有合理的权责体系和合理的授权,得1分,没有不得分;公司内部针对本项目有合理的管理层级用幅度设置,得1分;没有不得分。 2.能够清晰简练地列出主要管理流程,包括:运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制,缺少一项扣0.4分,最多扣2分;没有不得分。(2分) | 4分 | |
管理制度(2分) | 1.有各类岗位(不少于7个)明确的工作职责。(1分,少一个岗位扣0.2分,扣完为止)。 2.有各类岗位(不少于7个)明确的考核制度。(1分,缺少一个岗位扣0.2分,扣完为止)。 | 2分 | |
人员配置、培训及考核方案(4分) | 1.有项目管理及服务人员配置表,得1分,没有不得分。 2.有人员录用、管理、培训及考核方案,得3分,没有不得分。 | 4分 | |
人员留用及稳定措施 (6分) | 1.有留用人员交接工作计划,明确承诺在2019年12月完成交接的,得2分,未明确完成时限的不得分。 2.有员工队伍稳定性承诺及具体稳定措施(不少于4条,缺少一条扣0.5分,最多扣2分)的,得2分,没有不得分。 3.有员工稳定工作应急预案的,得2分,没有不得分。 | 6分 | |
管理服务综合方案 (25分) | 1.校园保安服务方案:最高得6分 门岗服务方案:有明确的门岗工作职责,得1分;有明确的门岗日常工作流程,得1分;没有不得分。 巡逻服务方案:有明确24小时校园巡逻频次及工作记录要求,得1分;有明确的校园巡逻应急处置工作规范,得1分;没有不得分。 消监控服务方案:有消监控室接报警工作流程规范,得1分;有监控视频查阅、调取相关管理制度,得1分;没有不得分。 2.学生公寓服务方案:最高得6分 公寓值班服务方案:有24小时值班人员安排方案及工作记录表,得1分;有应急处置预案,得1分;没有不得分。 公寓安全管理服务方案:有公寓各类设施安全巡查安排及记录表,得1分;有学生寝室钥匙借用管理办法,得1分;没有不得分。 行为养成教育服务方案:有晚归学生教育记录,得1分;有公寓门厅及门口区域卫生保洁措施,得1分;没有不得分。 3.零星维修管理服务方案:最高得6分 零星维修服务方案:有明确零星维修时限(一般问题24小时内完成)承诺的,得1分;有24小时零星服务安排承诺的,得1分;没有不得分。 设备巡查检修服务方案:)有设备巡查检修制度的,得1分;有设备巡查检修结果报告工作流程及维修建议的,得1分;没有不得分。 报修服务方案:有纸质报修工作流程的,得1分;有网络报修工作流程的,得1分;没有不得分。 4.楼宇管理服务方案:最高得6分 楼宇值班管理方案:有楼宇值班制度的,得1分;有楼宇值班员工作规范的,得1分;没有不得分。 各类教室管理服务方案:有教室保洁工作职责要求的,得1分;有教室门窗、电源开关明确要求的,得1分;没有不得分。 楼宇安全管理服务方案:有楼宇各类设施巡查管理规范的,得1分;有楼宇应急工作流程的,得1分;没有不得分。 5.文印室服务方案:至少要明确服务时限,包括假期服务的安排,得 1分,没有不得分。 | 25分 | |
重大或突发事件应急保障措施 (5分) | 1.有公寓火情应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 2.有实验(实训)室重大火灾应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 3.有校园治安安全事件应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 4.有高压配电房安全事件应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 5.有大型文体活动应急预案及处置措施,得1分,没有不得分。 | 5分 | |
服务、优惠承诺(3分) | 1.有承诺的服务质量指标,得1分,没有不得分。 2.承诺的优惠措施,3项以下得1分,3项及以上得2分。 | 3分 | |
合理化建议(5分) | 1.有校园安保工作合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 2.有公寓管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 3.有实验(实训楼)管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 4.有楼宇保洁管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 5.有零星维修管理服务合理化建议及改进措施,得1分,没有不得分。 | 5分 | |
标书制作 (1分) | 根据供应商磋商文件内容编排顺序、条理是否清晰,有无缺页、漏项,有一项扣0.5分,最多扣1分。 | 1分 |
2.原定开标日期12月16日9:00顺延至12月18日9:00。
3.其它不变。
衢州职业技术学院招标办
2019年12月13日